Résultats Du CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIORS INDIVIDUEL 23 & 24 MARS 2012 à MASCARA
FICHE TECHNIQUE DE LA COMPÉTITION
DAMES
|
place |
Nom et prénom |
club |
Région |
ligue |
poids |
||||||
| 1 | SAOULI NADIA | USMA | 16 | ALGER | -44 | ||||||
| 2 | SID ALI SIHEM | NREA | 16 | ALGER | -44 | ||||||
| 3 | MECEREM HADAR | DSBH | 16 | ALGER | -44 | ||||||
| 3 | MECEREM YASMINE | DSBH | 16 | ALGER | -44 | ||||||
| 1 | REZOUG IMEN | NREA | 16 | ALGE | -48 | ||||||
| 2 | DERIES SOUHILA | DSBH | 16 | ALGE | -48 | ||||||
| 3 | DJEBARI KARIMA | JCS | 15 | BEJAIA | -48 | ||||||
| 3 | ALIK SARAH | JCT | 15 | T.OUZOU | -48 | ||||||
| 1 | HADAD DJAZIA | RAMA | 16 | ALGER | -52 | ||||||
| 2 | HALIS MELISSA | USMA | 16 | ALGER | -52 | ||||||
| 3 | HARKET HANADI | BSB | 15 | BOUIRA | -52 | ||||||
| 3 | BENABDELAH SARAH | IRCH | 16 | ALGER | -52 | ||||||
| 1 | REBAI IMEN | DSBH | 16 | ALGER | -57 | ||||||
| 2 | MAHIEDDINE OUARDA | JSEK | 15 | BEJA IA | -57 | ||||||
| 3 | AOUISSI IMEN | DSBH | 16 | ALGER | -57 | ||||||
| 3 | MEGHARA RYMA | JSEK | 15 | BEJAIA | -57 | ||||||
| 1 | MIZIOUALAOUA SONIA | USMA | 16 | ALGER | -63 | ||||||
| 2 | AGOUAR IMEN | USMA | 16 | ALGER | -63 | ||||||
| 3 | BOUDINA IMANE | CJF | 16 | ALGER | -63 | ||||||
| 3 | SAMMAR KARIMA | JCBK | 16 | ALGER | -63 | ||||||
| 1 | MILOUA KAOUTER | MILOUA | 31 | ORAN | -70 | ||||||
| 2 | KARDJADJ SARA | JCI | 15 | BOUMERDES | -70 | ||||||
| 3 | HALIS SAMIA | JCT | 15 | T.OUZOU | -70 | ||||||
| 3 | BOUGAMBOUZ DOUNIA | JCR | 16 | ALGER | -70 | ||||||
| 1 | MIZIOUALAOUA AMINA | USMA | 16 | ALGER | -78 | ||||||
| 2 | NOUI IMEN | GSP | 16 | ALGER | -78 | ||||||
| 3 | NACEF MANEL | JCBK | 16 | ALGER | -78 | ||||||
| 3 | BENYAHIA SABRINA | NREA | 16 | ALGER | -78 | ||||||
| 1 | BOUSSENA KAOUTER | DSBH | 16 | ALGER | +78 | ||||||
| 2 | KAMEL NESRINE | NREA | 16 | ALGER | +78 | ||||||
| 3 | BEKHIL KAHINA SABRIN | NAJM | 31 | MOST | +78 | ||||||
| 3 | LAIFA ROKIA | JSIS | 23 | SKIK DA | +78 | ||||||
HOMMES
|
place |
Nom et prénom |
club |
Région |
ligue |
poids |
| 1 | BENYAHIA ABDENOUR | ASMO | 31 | ORAN | -55 |
| 2 | DENNI IMAD | JCK | 15 | T.OUZOU | -55 |
| 3 | ALLALI MOHAMED | ABTAL | 31 | MASCARA | -55 |
| 3 | LADRANI MUSTAPHA | NOUR HAMRI | 31 | ORAN | -55 |
| 1 | YACHDIR BACHIR | IRBM | 31 | MASCARA | -60 |
| 2 | FOUDJER A/REZAK | USK | 15 | BOUMERDES | -60 |
| 3 | REBBAHI NAIM | JCH | 16 | ALGER | -60 |
| 3 | NESSAH IMAD | DSBH | 16 | ALGER | -60 |
| 1 | HADDAD ALI | RAMA | 16 | ALGER | -66 |
| 2 | HADJOUDJ Med SALAH | NRBBK | 16 | ALGER | -66 |
| 3 | AKACHA SMAIL | RAMA | 16 | ALGER | -66 |
| 3 | MAALEM MOHAMED | AHMJO | 31 | ORAN | -66 |
| 1 | SADAT LOKMANE | GSP | 16 | ALGER | -73 |
| 2 | SADEK AYOUB | NRBBK | 16 | ALGER | -73 |
| 3 | KRALIFA ABDELKARIM | W YELEL | 31 | RELIZEN | -73 |
| 3 | MAASMI OTHMANE | NOUR BJ | 31 | ORAN | -73 |
| 1 | DORKAM MOHAMED | JCH | 16 | ALGER | -81 |
| 2 | SAIDOUNE AISSA | JMCA | 15 | BEJA IA | -81 |
| 3 | ZIRI AHMED | JCH | 16 | ALGER | -81 |
| 3 | BELHADEF HOUARI | ASMO | 31 | ORAN | -81 |
| 1 | BOUCHELOUCHE LOKMANE | JCR | 16 | ALGER | -90 |
| 2 | FIZI KAMEL | JSM | 09 | BLIDA | -90 |
| 3 | OUAHRANI ISSAM | ASCAO | 31 | ORAN | -90 |
| 3 | GOUIGUAH OUALID | CMB | 15 | BOUMERDES | -90 |
| 1 | GRINE OBEID | NSJ | 23 | JIJEL | -100 |
| 2 | DEGDEG Med ALI | JCC | 23 | CONSTANTINE | -100 |
| 3 | KEDIR HAKIM | N.HAMRI | 31 | ORAN | -100 |
| 3 | ARRACH BOUALEM | WRCB | 0B | BLIDA | -100 |
| 1 | AMROUCHE ABDERAHMANE | USMA | 16 | ALGER | +100 |
| 2 | BARKAT ANIS | USMA | 23 | ANNABA | +100 |
| 3 | AIDOUDI LACEN | IRBR | 31 | RELIZEN | +100 |
| 3 | LILI MAHDI | JSBM | 15 | BOUMERDES | +100 |
|
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR REGION |
|||
| REGION | GARCONS | FILLES | TOTAL |
| ALGER | 42 | 37 | 79 |
| T,OUZOU | 35 | 29 | 64 |
| ORAN | 32 | 23 | 55 |
| BLIDA | 37 | 14 | 51 |
| ANNABA | 33 | 19 | 52 |
| GHARDAIA | 11 | 0 | 11 |
| MASCARA | 8 | 0 | 8 |
| PODIUM | 9 | 23 | 32 |
| TOTAL | 207 | 145 | 352 |
Meilleur athlète masculin du championnat : Amrouche Abderahmen USMAlger +100 KG
Meilleur athlète féminin du championnat : Haddad Djazia RAMAlger -52 KG
______